<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [BetterExplained]遇到问题为什么应该自己动手</title>
	<atom:link href="http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/</link>
	<description>思维改变生活</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:56:20 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Giggs</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-787</link>
		<dc:creator>Giggs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-787</guid>
		<description>赞~~~所以得进窄门。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞~~~所以得进窄门。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giggs</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Giggs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-786</guid>
		<description>感觉有时候过度使用了情绪系统，而忽略了大智慧的思辨。
我以为，前者更偏向感性，即感情用事；后者更接近理性。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉有时候过度使用了情绪系统，而忽略了大智慧的思辨。<br />
我以为，前者更偏向感性，即感情用事；后者更接近理性。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小呆</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>小呆</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-785</guid>
		<description>我搞定了VBA读二进制文件的事情. 
但是, 没有花时间搞:
1. 张量分析;
2. modulated DSC的算法</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我搞定了VBA读二进制文件的事情.<br />
但是, 没有花时间搞:<br />
1. 张量分析;<br />
2. modulated DSC的算法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SHA</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>SHA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-752</guid>
		<description>不管容易还是难，如果从长远的角度来看的话，最要紧的还是要行动，要去做，只有你做了，才会有积累，才会对这个世界某个方面的运行机制多一点了解，就会带来“经验”，对长远的路就会有帮助，除非换一个完全颠覆这个世界运行规则的世界</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不管容易还是难，如果从长远的角度来看的话，最要紧的还是要行动，要去做，只有你做了，才会有积累，才会对这个世界某个方面的运行机制多一点了解，就会带来“经验”，对长远的路就会有帮助，除非换一个完全颠覆这个世界运行规则的世界</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eva</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 05:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-641</guid>
		<description>您好，有幸浏览您的博客，不知道能否知道您的联系方式？期待中我的msn: chillin@live.cn  不知道能否跟您联系上，找您有些事情</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，有幸浏览您的博客，不知道能否知道您的联系方式？期待中我的msn: <a href="mailto:chillin@live.cn">chillin@live.cn</a>  不知道能否跟您联系上，找您有些事情</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jack</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-638</guid>
		<description>对，客观的视角，这很重要。
需要辩证的思维，以及时时反思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，客观的视角，这很重要。<br />
需要辩证的思维，以及时时反思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jack</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-637</guid>
		<description>的确，困难和容易之间并没有一条不可逾越的鸿沟，关键在于我们的内心的。一个全新的领域对陌生人来说一切都是困难的，在心理上是处于劣势的，因此一些小小的问题会被内心的无数负面想法放大，本来的可能在我们眼里变成了不可能。但是事实上，如果不受这些因素的影响，当我们逐渐深入，我们对困难就不那么敏感。一来，对困难习惯了之后也就不觉得难了；二来，经历困难之后会使我们更加客观的看待困难而不再受到自己内心的蛊惑，变得更加自信更加从容。我们在获得心理上的优势之后，处理问题的方式就愈加游刃有余，从而会觉得简单。我们常常容易放弃是因为我们无法对未知进行客观的判断，取而代之的是主观的臆测。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确，困难和容易之间并没有一条不可逾越的鸿沟，关键在于我们的内心的。一个全新的领域对陌生人来说一切都是困难的，在心理上是处于劣势的，因此一些小小的问题会被内心的无数负面想法放大，本来的可能在我们眼里变成了不可能。但是事实上，如果不受这些因素的影响，当我们逐渐深入，我们对困难就不那么敏感。一来，对困难习惯了之后也就不觉得难了；二来，经历困难之后会使我们更加客观的看待困难而不再受到自己内心的蛊惑，变得更加自信更加从容。我们在获得心理上的优势之后，处理问题的方式就愈加游刃有余，从而会觉得简单。我们常常容易放弃是因为我们无法对未知进行客观的判断，取而代之的是主观的臆测。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pc</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>pc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-592</guid>
		<description>这次留言只是想告诉未鹏兄：
你的mind hacks  已经很久没有更新了
苦苦期待。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这次留言只是想告诉未鹏兄：<br />
你的mind hacks  已经很久没有更新了<br />
苦苦期待。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小呆</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>小呆</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-587</guid>
		<description>我有个坏习惯, 就是, 什么问题, 非要自己花时间搞定不可. 这类经历的例子, 研究生的时候, 
1. generalized two-dimensional spectral analysis, 我愣是用Matlab实现了普通的制作; 那是因为, 有Matlab, 有Isao Noda这么好的作者发表了条理非常清晰的论文介绍这种方法的数学原理;

2. 工作以后, 我想尝试搞定Modulated differential scanning calorimetry, 把TA的MDSC设备上的原始数据用Matlab来实现分解, 可惜Michael Reading本人的文章的数学部分实在写得很烂很晦涩, 估计他老人家自己也是依赖别人完成这部分工作的, 我这么多年也没搞定;

3. 现在, 我很想把Perkin Elmer 公司的.sp格式的二进制 用VBA格式化读出, 该公司的文件格式并未公开细节, 但是, 公开过用Matlab读取该二进制文件的代码.  -- 我发现还是有难度

这些问题, 一个比一个难度看起来低, 但是, 事实上也许, 后面两个都是我应该放弃的. 除非有足够的资源来解决它们. 顺便 我是业余自学matlab及vba的, 化学化工方面的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有个坏习惯, 就是, 什么问题, 非要自己花时间搞定不可. 这类经历的例子, 研究生的时候,<br />
1. generalized two-dimensional spectral analysis, 我愣是用Matlab实现了普通的制作; 那是因为, 有Matlab, 有Isao Noda这么好的作者发表了条理非常清晰的论文介绍这种方法的数学原理;</p>
<p>2. 工作以后, 我想尝试搞定Modulated differential scanning calorimetry, 把TA的MDSC设备上的原始数据用Matlab来实现分解, 可惜Michael Reading本人的文章的数学部分实在写得很烂很晦涩, 估计他老人家自己也是依赖别人完成这部分工作的, 我这么多年也没搞定;</p>
<p>3. 现在, 我很想把Perkin Elmer 公司的.sp格式的二进制 用VBA格式化读出, 该公司的文件格式并未公开细节, 但是, 公开过用Matlab读取该二进制文件的代码.  &#8212; 我发现还是有难度</p>
<p>这些问题, 一个比一个难度看起来低, 但是, 事实上也许, 后面两个都是我应该放弃的. 除非有足够的资源来解决它们. 顺便 我是业余自学matlab及vba的, 化学化工方面的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小呆</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>小呆</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2009/07/06/why-you-should-do-it-yourself/#comment-585</guid>
		<description>我觉得不是所有的问题都要自己去搞的. 关键还是对问题有个清醒的认识和了解.

否则, 一切就都交给运气了.

人的能力有限; 人的可以轻易得到的解决问题所需的资源也是受到很大的局限的,
没有谁能够审时度势到很清楚了解问题的境界.

不过, 该放手的一定要放手: 把资源用到最优先的问题上: 管理你的问题的一个方法是
给它们分类.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得不是所有的问题都要自己去搞的. 关键还是对问题有个清醒的认识和了解.</p>
<p>否则, 一切就都交给运气了.</p>
<p>人的能力有限; 人的可以轻易得到的解决问题所需的资源也是受到很大的局限的,<br />
没有谁能够审时度势到很清楚了解问题的境界.</p>
<p>不过, 该放手的一定要放手: 把资源用到最优先的问题上: 管理你的问题的一个方法是<br />
给它们分类.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
