<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法</title>
	<atom:link href="http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/</link>
	<description>思维改变生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 12:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: SPM and Adaptive Threshold &#187; 芦苇的思索</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-20022</link>
		<dc:creator>SPM and Adaptive Threshold &#187; 芦苇的思索</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-20022</guid>
		<description>[...] Bayes)。这里有篇刘未鹏（TopLanguage讨论组的创建者）讲贝叶斯方法的文章，数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bayes)。这里有篇刘未鹏（TopLanguage讨论组的创建者）讲贝叶斯方法的文章，数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 深蓝</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-19779</link>
		<dc:creator>深蓝</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-19779</guid>
		<description>发现一个错误，P(h &#124; D) ∝ P(h) * P(D &#124; h)，不能推出ln P(h &#124; D) ∝ ln P(h) + ln P(D &#124; h)，取对数以后就不再是正比关系了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现一个错误，P(h | D) ∝ P(h) * P(D | h)，不能推出ln P(h | D) ∝ ln P(h) + ln P(D | h)，取对数以后就不再是正比关系了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T客网 ︱ Techpot &#187; Blog Archive &#187; 逃出你的肖申克（二）：仁者见仁智者见智？从视觉错觉到偏见</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-19713</link>
		<dc:creator>T客网 ︱ Techpot &#187; Blog Archive &#187; 逃出你的肖申克（二）：仁者见仁智者见智？从视觉错觉到偏见</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-19713</guid>
		<description>[...] 对于了解贝叶斯方法的同学，这个“光线来自上方”的假设就是先验（prior）的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 对于了解贝叶斯方法的同学，这个“光线来自上方”的假设就是先验（prior）的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-18787</link>
		<dc:creator>数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-18787</guid>
		<description>[...] 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法 计算机哲学 刚刚 机器学习 0         var jiathis_config={ siteNum:14, sm:&quot;qzone,tsina,tqq,renren,xiaoyou,qq,zhuaxia,kaixin001,t163,tsohu,youdao&quot;, summary:&quot;&quot;, showClose:true, hideMore:false }    此文写的非常的给力，来此刘未鹏先生的博客，转载请注明原博客地址: http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法 计算机哲学 刚刚 机器学习 0         var jiathis_config={ siteNum:14, sm:&quot;qzone,tsina,tqq,renren,xiaoyou,qq,zhuaxia,kaixin001,t163,tsohu,youdao&quot;, summary:&quot;&quot;, showClose:true, hideMore:false }    此文写的非常的给力，来此刘未鹏先生的博客，转载请注明原博客地址: <a href="http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/" rel="nofollow">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kklots</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-18666</link>
		<dc:creator>kklots</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-18666</guid>
		<description>“这样的话，无论我的猜测是一个箱子还是两个箱子，我观察到的都是树后面两截箱子，所以P(D&#124;h)应该都等于1才对啊”
你说的这句话就不对。P(D&#124;h)是指已知h发生的情况下，D发生的概率。就你问的问题来说，如果h是：树后有两个箱子，那么P(D&#124;h)是：树后有两个箱子，看起来如图所示的概率。

我觉得你们讨论的问题不是一个问题。
前者讨论的应该是: P(h&#124;D)，其中h是：树后面有两个一模一样的箱子，且箱子缝隙刚好被树挡住。那么P(D&#124;h)应该是：树后有两个一模一样的箱子，且箱子缝隙刚好被树挡住，在这种情况下，出现如图情况的概率。很明显，这时的P(D&#124;h)应该为1，但树后有两个一模一样的箱子的概率P(h)很低，导致结果不可能。
后者讨论的是： P(h&#124;D)，其中h是：树后面有两个箱子。那么P(D&#124;h)应该是：树后有两个箱子，出现如图情况的概率。这时的P(D&#124;h)应该很小，因为有两个箱子的情况有很多种，但偏偏出现两个箱子的高低、颜色相同，且同时被树挡住的情况很少见。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“这样的话，无论我的猜测是一个箱子还是两个箱子，我观察到的都是树后面两截箱子，所以P(D|h)应该都等于1才对啊”<br />
你说的这句话就不对。P(D|h)是指已知h发生的情况下，D发生的概率。就你问的问题来说，如果h是：树后有两个箱子，那么P(D|h)是：树后有两个箱子，看起来如图所示的概率。</p>
<p>我觉得你们讨论的问题不是一个问题。<br />
前者讨论的应该是: P(h|D)，其中h是：树后面有两个一模一样的箱子，且箱子缝隙刚好被树挡住。那么P(D|h)应该是：树后有两个一模一样的箱子，且箱子缝隙刚好被树挡住，在这种情况下，出现如图情况的概率。很明显，这时的P(D|h)应该为1，但树后有两个一模一样的箱子的概率P(h)很低，导致结果不可能。<br />
后者讨论的是： P(h|D)，其中h是：树后面有两个箱子。那么P(D|h)应该是：树后有两个箱子，出现如图情况的概率。这时的P(D|h)应该很小，因为有两个箱子的情况有很多种，但偏偏出现两个箱子的高低、颜色相同，且同时被树挡住的情况很少见。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Directory</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-18509</link>
		<dc:creator>Directory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-18509</guid>
		<description>wowooo. 讲解的很不错，惭愧是学数学的，收藏你的博客。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wowooo. 讲解的很不错，惭愧是学数学的，收藏你的博客。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-17478</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-17478</guid>
		<description>从头到尾读完，受益匪浅！ 博主耐心地花费心思用浅显的语言写出这么长一篇文章，这种知识分享的精神值得尊敬。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从头到尾读完，受益匪浅！ 博主耐心地花费心思用浅显的语言写出这么长一篇文章，这种知识分享的精神值得尊敬。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 逃出你的肖申克（二）：仁者见仁智者见智？从视觉错觉到偏见 &#124; 风的天地</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-17395</link>
		<dc:creator>逃出你的肖申克（二）：仁者见仁智者见智？从视觉错觉到偏见 &#124; 风的天地</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-17395</guid>
		<description>[...] 对于了解贝叶斯方法的同学，这个“光线来自上方”的假设就是先验（prior）的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 对于了解贝叶斯方法的同学，这个“光线来自上方”的假设就是先验（prior）的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [retweet] 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法（刘未鹏） &#124; Equation818</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-17024</link>
		<dc:creator>[retweet] 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法（刘未鹏） &#124; Equation818</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-17024</guid>
		<description>[...] Original Link                分类: 数学 标签: 数学, 概率        评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original Link                分类: 数学 标签: 数学, 概率        评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 我们都有一个贝叶斯的大脑 &#171; bracksun</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/comment-page-1/#comment-16941</link>
		<dc:creator>我们都有一个贝叶斯的大脑 &#171; bracksun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/09/21/the-magical-bayesian-method/#comment-16941</guid>
		<description>[...] 下面，再举一个google纠错的例子（摘自 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下面，再举一个google纠错的例子（摘自 数学之美番外篇：平凡而又神奇的贝叶斯方法） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

