<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 数学之美番外篇：快排为什么那样快</title>
	<atom:link href="http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/</link>
	<description>思维改变生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:03:07 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dell latitude d620 laptop battery</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>dell latitude d620 laptop battery</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 02:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-934</guid>
		<description>非常感谢。受益良多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢。受益良多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rrison</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>rrison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-904</guid>
		<description>离散数学里的博弈树</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>离散数学里的博弈树</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bigining</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>bigining</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-888</guid>
		<description>在说到12个的例子时，第二次称时：“这是一个完美的三分。然后对每个分支构造第二次称法，这里你只要稍加演算就可以发现，分支1上的第二次称法，即“1、2、6对3、4、5”这种称法，天平输出三种结果的可能性是均等的（严格来说是几乎均等）。”，但是这样好像是找不出那个不同的球的。不知道1、2、6对3、4、5之后要怎么进行判断？（可以假设1、2、6比3、4、5重，然后只能说明1、 2较重或5较轻，然后第三次要怎么进行？）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在说到12个的例子时，第二次称时：“这是一个完美的三分。然后对每个分支构造第二次称法，这里你只要稍加演算就可以发现，分支1上的第二次称法，即“1、2、6对3、4、5”这种称法，天平输出三种结果的可能性是均等的（严格来说是几乎均等）。”，但是这样好像是找不出那个不同的球的。不知道1、2、6对3、4、5之后要怎么进行判断？（可以假设1、2、6比3、4、5重，然后只能说明1、 2较重或5较轻，然后第三次要怎么进行？）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO知识堂</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>SEO知识堂</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-815</guid>
		<description>感谢楼主的分享，学习了~~~
www.tiantianseo.com   飘过~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢楼主的分享，学习了~~~<br />
<a href="http://www.tiantianseo.com" rel="nofollow">http://www.tiantianseo.com</a>   飘过~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raymond</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>raymond</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-709</guid>
		<description>这是最大熵原则的几个例子，即保留最大的不确定性，因为这样才能保留最大的信息。生活中很多问题都可以归结为一些简单的法则，而在实际处理问题的时候，这些简单的法则会被以各种各样的形式掩盖，从而让我们失去探索的机会。博主是个有心人啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是最大熵原则的几个例子，即保留最大的不确定性，因为这样才能保留最大的信息。生活中很多问题都可以归结为一些简单的法则，而在实际处理问题的时候，这些简单的法则会被以各种各样的形式掩盖，从而让我们失去探索的机会。博主是个有心人啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metal-fan</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>metal-fan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-616</guid>
		<description>写的太棒了～深入本质～受益匪浅！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的太棒了～深入本质～受益匪浅！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: conan</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>conan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-407</guid>
		<description>关注toplanguage很久了.只是一直不敢在上面留言,看上面的聊天就感觉自己是沧海一粟.今天看到一篇.可能你是幸运的吧.我大概算了下,你应该是和我同届的.不过我比你小一岁.马上就毕业两年了.研究生们也快毕业了....回忆这些日子,感觉偏离了自己的目标,也感觉工作后并没有自己希望的成长着.一直觉得学校的东西很迂腐,什么都需要自己去学习.曾经也深深相信自己能好好成长起来.只是,到了今天,不知道自己是否还跟着大家的脚步....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关注toplanguage很久了.只是一直不敢在上面留言,看上面的聊天就感觉自己是沧海一粟.今天看到一篇.可能你是幸运的吧.我大概算了下,你应该是和我同届的.不过我比你小一岁.马上就毕业两年了.研究生们也快毕业了&#8230;.回忆这些日子,感觉偏离了自己的目标,也感觉工作后并没有自己希望的成长着.一直觉得学校的东西很迂腐,什么都需要自己去学习.曾经也深深相信自己能好好成长起来.只是,到了今天,不知道自己是否还跟着大家的脚步&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 帅得不敢出门</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>帅得不敢出门</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-292</guid>
		<description>受益良多
每每看到一些精妙的解法(算法),都想拍手称快.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益良多<br />
每每看到一些精妙的解法(算法),都想拍手称快.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chaonin</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>chaonin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 02:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/06/13/why-is-quicksort-so-quick/#comment-93</guid>
		<description>@@之前就在你的卢浮宫看到了，写的直白明了！

小弟学的是编码，呵呵。
Mackay的那本书重点是介绍编码的，具体的说是纠错码的。编码理论的重要基础是信息论。
他对这些问题的分析不是专门要来分析这写问题的，而只是用信息论的方法来解释这些现象。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@@之前就在你的卢浮宫看到了，写的直白明了！</p>
<p>小弟学的是编码，呵呵。<br />
Mackay的那本书重点是介绍编码的，具体的说是纠错码的。编码理论的重要基础是信息论。<br />
他对这些问题的分析不是专门要来分析这写问题的，而只是用信息论的方法来解释这些现象。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
