<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 跟波利亚学解题(rev#3)</title>
	<atom:link href="http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/</link>
	<description>思维改变生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 书写是为了更好的思考 &#124; 内蒙古同城</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-18531</link>
		<dc:creator>书写是为了更好的思考 &#124; 内蒙古同城</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-18531</guid>
		<description>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zellux</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-17601</link>
		<dc:creator>zellux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-17601</guid>
		<description>挑个标点的错，在《暗时间》上看到的。

《动机心理学》的那段引文中，「而是形成对“光噪水“的厌恶」「”将电击（外部事件）归因于闪光而非食物” 」这里两个引号的方向错了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挑个标点的错，在《暗时间》上看到的。</p>
<p>《动机心理学》的那段引文中，「而是形成对“光噪水“的厌恶」「”将电击（外部事件）归因于闪光而非食物” 」这里两个引号的方向错了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zellux</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-17599</link>
		<dc:creator>zellux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-17599</guid>
		<description>挑个标点的错，在《暗时间》上看到的。《动机心理学》的那段引文中，「而是形成对“光噪水“的厌恶」「”将电击（外部事件）归因于闪光而非食物” 」这里两个引号的方向错了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挑个标点的错，在《暗时间》上看到的。《动机心理学》的那段引文中，「而是形成对“光噪水“的厌恶」「”将电击（外部事件）归因于闪光而非食物” 」这里两个引号的方向错了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 知其所以然（三）：为什么算法这么难？ &#124; 风的天地</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-17364</link>
		<dc:creator>知其所以然（三）：为什么算法这么难？ &#124; 风的天地</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-17364</guid>
		<description>[...] 想要做到这两点就必须尽量从知识树的“根节点”入手，虽然这是一个美梦，例如数学界寻找“根节点”的美梦由来已久（《跟波利亚学解题》的“一点历史”小节），但哥德尔一个证明就让美梦成了泡影（《永恒的金色对角线》））；但是，这并不阻止我们去寻找更高层的节点——更具普适性的解题原则和方法。所以，理想的算法书或者算法讲解应该是从最具一般性的思维法则开始，顺理成章地推导出算法，这个过程应该尽量还原一个”普通人“思考的过程，而不是让人看了之后觉得”这怎么可能想到呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 想要做到这两点就必须尽量从知识树的“根节点”入手，虽然这是一个美梦，例如数学界寻找“根节点”的美梦由来已久（《跟波利亚学解题》的“一点历史”小节），但哥德尔一个证明就让美梦成了泡影（《永恒的金色对角线》））；但是，这并不阻止我们去寻找更高层的节点——更具普适性的解题原则和方法。所以，理想的算法书或者算法讲解应该是从最具一般性的思维法则开始，顺理成章地推导出算法，这个过程应该尽量还原一个”普通人“思考的过程，而不是让人看了之后觉得”这怎么可能想到呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草草de小站 &#187; 转载文章测试二</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-17213</link>
		<dc:creator>草草de小站 &#187; 转载文章测试二</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-17213</guid>
		<description>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草草de小站 - 专注开发，努力走向专业</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-17208</link>
		<dc:creator>草草de小站 - 专注开发，努力走向专业</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-17208</guid>
		<description>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草草de小站 -</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-17204</link>
		<dc:creator>草草de小站 -</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 02:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-17204</guid>
		<description>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 转：为什么算法这么难？ &#124; South♂楠个人博客</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-15440</link>
		<dc:creator>转：为什么算法这么难？ &#124; South♂楠个人博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-15440</guid>
		<description>[...] 想要做到这两点就必须尽量从知识树的“根节点”入手，虽然这是一个美梦，例如数学界寻找“根节点”的美梦由来已久（《跟波利亚学解题》的“一点历史”小节），但哥德尔一个证明就让美梦成了泡影（《永恒的金色对角线》））；但是，这并不阻止我们去寻找更高层的节点——更具普适性的解题原则和方法。所以，理想的算法书或者算法讲解应该是从最具一般性的思维法则开始，顺理成章地推导出算法，这个过程应该尽量还原一个”普通人“思考的过程，而不是让人看了之后觉得”这怎么可能想到呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 想要做到这两点就必须尽量从知识树的“根节点”入手，虽然这是一个美梦，例如数学界寻找“根节点”的美梦由来已久（《跟波利亚学解题》的“一点历史”小节），但哥德尔一个证明就让美梦成了泡影（《永恒的金色对角线》））；但是，这并不阻止我们去寻找更高层的节点——更具普适性的解题原则和方法。所以，理想的算法书或者算法讲解应该是从最具一般性的思维法则开始，顺理成章地推导出算法，这个过程应该尽量还原一个”普通人“思考的过程，而不是让人看了之后觉得”这怎么可能想到呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 推荐读书《暗时间》</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-15412</link>
		<dc:creator>推荐读书《暗时间》</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-15412</guid>
		<description>[...] 第三篇　跟波利亚学解题 17、跟波利亚学解题 http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/ 18、锤子和钉子 http://blog.csdn.net/pongba/article/details/3796771 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 第三篇　跟波利亚学解题 17、跟波利亚学解题 <a href="http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/" rel="nofollow">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/</a> 18、锤子和钉子 <a href="http://blog.csdn.net/pongba/article/details/3796771" rel="nofollow">http://blog.csdn.net/pongba/article/details/3796771</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 书写是为了更好的思考 &#124; 友米网</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/comment-page-1/#comment-15236</link>
		<dc:creator>书写是为了更好的思考 &#124; 友米网</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/04/18/learning-from-polya/#comment-15236</guid>
		<description>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 大半年前的时候，我曾在一篇文章《跟波利亚学解题》中写到将问题求解的思维过程记录下来的好处，现在再次回忆起来，当时列出的几点其实不仅对于问题求解是大有好处，对于平时的思考也是同样的道理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

