<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Failing To See the Big Picture &#8211; Mistakes we make when learning programming</title>
	<atom:link href="http://mindhacks.cn/2008/03/03/failing-to-see-the-big-picture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindhacks.cn/2008/03/03/failing-to-see-the-big-picture/</link>
	<description>思维改变生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 0aish &#187; 翻墙种种（七）：使用联想式方法解决问题</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/03/03/failing-to-see-the-big-picture/comment-page-1/#comment-15304</link>
		<dc:creator>0aish &#187; 翻墙种种（七）：使用联想式方法解决问题</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/03/03/failing-to-see-the-big-picture/#comment-15304</guid>
		<description>[...] 解决问题的经典方法有很多种，比如启发式，自顶向下式，自底向上式等，但是他们都有一个通病，那就是他们容易让思考者的思维局限在这个问题上，以致于&quot;Failing to see the big picture&quot;，下面将介绍一种比较适合学习阶段使用的方法，那就是通过联想找到完整知识点之间的关系，然后解决原始的问题。下面我们用一个简单的例子来说明：如何判断一个网站是否被ｇｆｗ了？首先是联想，我们先撇开问题不看，想想从浏览器输入域名到浏览器显示网页有的过程是怎样的： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 解决问题的经典方法有很多种，比如启发式，自顶向下式，自底向上式等，但是他们都有一个通病，那就是他们容易让思考者的思维局限在这个问题上，以致于&quot;Failing to see the big picture&quot;，下面将介绍一种比较适合学习阶段使用的方法，那就是通过联想找到完整知识点之间的关系，然后解决原始的问题。下面我们用一个简单的例子来说明：如何判断一个网站是否被ｇｆｗ了？首先是联想，我们先撇开问题不看，想想从浏览器输入域名到浏览器显示网页有的过程是怎样的： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 使用联想式方法解决问题 &#124; Project Maple</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2008/03/03/failing-to-see-the-big-picture/comment-page-1/#comment-15220</link>
		<dc:creator>使用联想式方法解决问题 &#124; Project Maple</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2008/03/03/failing-to-see-the-big-picture/#comment-15220</guid>
		<description>[...] 解决问题的经典方法有很多种，比如启发式，自顶向下式，自底向上式等，但是他们都有一个通病，那就是他们容易让思考者的思维局限在这个问题上，以致于&quot;Failing to see the big picture&quot;，下面将介绍一种比较适合学习阶段使用的方法，那就是通过联想找到完整知识点之间的关系，然后解决原始的问题。下面我们用一个简单的例子来说明：如何判断一个网站是否被ｇｆｗ了？首先是联想，我们先撇开问题不看，想想从浏览器输入域名到浏览器显示网页有的过程是怎样的： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 解决问题的经典方法有很多种，比如启发式，自顶向下式，自底向上式等，但是他们都有一个通病，那就是他们容易让思考者的思维局限在这个问题上，以致于&quot;Failing to see the big picture&quot;，下面将介绍一种比较适合学习阶段使用的方法，那就是通过联想找到完整知识点之间的关系，然后解决原始的问题。下面我们用一个简单的例子来说明：如何判断一个网站是否被ｇｆｗ了？首先是联想，我们先撇开问题不看，想想从浏览器输入域名到浏览器显示网页有的过程是怎样的： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

