<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 数学之美番外篇：进化论中的概率论</title>
	<atom:link href="http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/</link>
	<description>思维改变生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:03:07 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vvallen</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>vvallen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/#comment-792</guid>
		<description>恩 博主，人家说的是蛋白质 
至今似乎还没发现 半条多太链 有什么作用 更不要说活性的蛋白质了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩 博主，人家说的是蛋白质<br />
至今似乎还没发现 半条多太链 有什么作用 更不要说活性的蛋白质了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hfly</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>hfly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/#comment-619</guid>
		<description>很有意思，不过我觉得您这个对基因变异的模型不够严格，我觉得真实的情况还有很多参数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思，不过我觉得您这个对基因变异的模型不够严格，我觉得真实的情况还有很多参数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/#comment-577</guid>
		<description>生物变异很小，大的变异往往是灾难性的，所以一次枚举一个字母可能更接近自然选择的工作方式</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>生物变异很小，大的变异往往是灾难性的，所以一次枚举一个字母可能更接近自然选择的工作方式</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sidney</title>
		<link>http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindhacks.cn/2007/12/02/probability-theory-in-evolution/#comment-549</guid>
		<description>今天我看了这篇文章受益匪浅啊，我觉得Richard Hardison得到336的结果可能是因为进化始终朝着一个方向的，只有前面的基因确定了才能判断后面的基因出现是不是好的。对应到字母的case，就是只有tob确定了才能判断tobe的e是正确的选择，不能一上来就确定第4个位置的e。所以，这样出现tobeornottobe的平均时间是26×13=338次（每一个位置出现正确的几率都是1/26)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天我看了这篇文章受益匪浅啊，我觉得Richard Hardison得到336的结果可能是因为进化始终朝着一个方向的，只有前面的基因确定了才能判断后面的基因出现是不是好的。对应到字母的case，就是只有tob确定了才能判断tobe的e是正确的选择，不能一上来就确定第4个位置的e。所以，这样出现tobeornottobe的平均时间是26×13=338次（每一个位置出现正确的几率都是1/26)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
